Izincazelo:
Imodeli | HSI 3000U | Unokuseti |
UMDLULO WOKUBALISA | ||
Amandla Okukhishwa Ohlonishwayo | 3,000W | |
Imbali yesikhathu esibuyileyo | 6,000VA | |
Umuphi wokuhlola olungelwe | 120Vac (L/N/PE i-phase enguqulekile) | ✓ |
Ukushintsha Kwesihlalo Sokuqala | 2HP | |
Ifrekwenxi Yesi-AC Esilungisiwe | 50Hz/60Hz | ✓ |
Umbono | Pure Sine Wave | |
Isikhathi Somsweli | 10ms (okwesiphi) | |
Ibhethri | ||
Uhlobo lwebhethri | Li - ion \/ Lead - Acid \/ Umsebenzisi Womusho | ✓ |
Umthetho Ophakathi Kwemfowethu | 24Vdc | |
Umbala wokushaya | 20~33Vdc | |
Umvume Wokuchoba Emaximuni Yempethi | 60A | ✓ |
Umkhuhlane wokuchoba kweMax.Mains/Generator | 40A | ✓ |
Umkhuhlane wokuchoba kweMax.Hybrid | izinduku | ✓ |
I-PV Input | ||
Inani leMPPT Trackers | 1 | |
Umkhuhlane wokuphakamisa weMax.PV Array | 1,600W | |
Umkhuhlane.Wesithuthi Lokuqala | 40A | |
Umkhuhlane.Usopho Wesikhatsi Esikhulu | 108Vdc | |
MPPT Voltage Range | 30~90Vdc | |
UMAINGILO/UMGIBHEKITHI WESITHUTHI | ||
Isilawu Sesihlangene | 90~140Vac | ✓ |
Umbiko wesikrini | 50/60Hz | |
Amaphandle kwezinhlela ezimbili | 40A | |
Ukusebenza kahle | ||
Ukuphatha kweMPPT | 99.90% | |
Ukuphakamisa Okugcineni Lomsebenzi Wokubuyisela | 92% | |
Ezidingeni | ||
Ubukhulu | 378* 280* 103mm (1.24 0.920.34ft) | |
Isisindo | 6.8kg (14.99lb) | |
Ubungako bokuprotekela | IP20, phakathi kuphela | |
Umdalulwazi wombuzo wokusebenza | -10℃~55℃ (14℉~131℉) | |
Inqonqo | ≤60dB | |
Umsebenzi wokulingana | Ukuhlazulula okugcineneyo ngezintaba ezidingekayo | |
Iwaranti | 18 Iinyanga | |
Ukuxhumana | ||
Ama-interface esihlukwe kakhulu | RS485 \/ USB \/ Ikontakthi yamandla | ✓ |
Amodula Ezangeni (Kunene) | Wi - Fi \/ GPRS | ✓ |
Ukuqinisekiswa | ||
UKUPHILA | CE(IEC 62109 - 1) \/ CETL(UL 1741) \/ CSA C22.2 NO.107.1) | |
EMC | EN61000, C2 | |
RoHS | Ewe |
Imibuzo Evame Ukubuzwa
Umbuzo. Ngaphi i-power inverter uyafuna?
I-power inverter icenza ukuhlola lomsebenzi we-DC ngokulandelana ne-AC power, namhlanje okungakwazi ukufaka i-outlet le-AC. Futhi hlawula isebenti esiye kubatshiselene nayo, faka umthetho wakho wesayithi wesibhedlela kulesebenti.
Umbuzo. Nginakekela ukuthi uphinde ungene nge-inthanethi?
Buyekeza esincweni sample phambi kokuthatha imisha yobunzima; Buyekeza uphawu oluhle phambi kokuthiwe khona imisha;
Umbuzo. Ukuyizwa nini emva kwenze?
Isibhyibri yaseSolar, Umphumela wamabheki, Isisinyathelo seSolar, Ingqayizivele yaseGrid
Q. Ngaphi kuyona ukuthi kufuneka ucinge nethu ngakwesihlanu njengabantu ababonisa?
①. Amashumi amanezintombazana edolobheni lomphumlo wendlu,
②. Izimbili nemiyi zintatu iziqalo zokugcina
③. Ukusenyalisana kuhlukele umnotho,
④. IMIKHIQIZO uyahamba CAT, CE, RoHS, ISO9001:2000 i-Quality System Certificate.
Q. Ngiyazi ukuthi ngiyiphumelela lokho? Low voltage kunjalo nge-high voltage inverter?
Low voltage, Max PV voltage Voc 150V. High voltage, Max PV voltage Voc 450V
Q. Ukuthi ubungakanani kubini phakathi kwe-modified sine inverter kunye ne-pure sine wave inverter?
Umbhikisi wokuvavanya ampefumulo enhlaweni eliphakamiswe yahlukene kakhulu ngaphandle komphikisi wokuvavanya ampefumulo enhlaweni elipure, uhluke kakhulu, kunye nokudala okupheleleyo. Umlinganiso ophakamiswe olunqwenqwane ukuze lisebenzise upheni lwampefumulo eliphakamiswe kufuneka lihlola. Iindlela ezininzi ezingezantsi ezilungileyo zokuqhuba nge-umbhikisi wokuvavanya ampefumulo enhlaweni eliphakamiswe zizoba zisebenza ngokukhona ne-umbhikisi wokuvavanya ampefumulo enhlaweni eliphakamiswe. Umbhikisi wokuvavanya ampefumulo enhlaweni elipure uyayithatha ukuthi imoto azisebenze ngomusha, uzisebenza kakhulu kunye nokuhlala ekubaluleneyo nokuthi ubuyekezo bendawo bengenani nobungakanani njengeState Grid. Izindlela ezinikezeli nemoto yokugcina, i-Freezer kunye namanje amandla awonina angasetshenziswa umbhikisi wokuvavanya ampefumulo enhlaweni elipure.
Copyright © 2025 WENZHOU SMARTDRIVE NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. All right reserved Inqubomgomo Yokuvikela