Izincazelo:
Amodeli | SPI-10K-U | SPI-8K-U | Unokuseti |
UMDLULO WOKUBALISA | |||
Amandla Okukhishwa Ohlonishwayo | 10,000W | 8,000W | |
Imisebenzi yesikhatsi esilandelile | 20,000W | 16,000W | |
Umuphi wokuhlola olungelwe | 120, umphahla - wesikhephe / 240, umphahla - wemibuzo | ✓ | |
Ukushintsha Kwesihlalo Sokuqala | 6HP | 5HP | |
Ifrekwenxi Yesi-AC Esilungisiwe | 50/60Hz | ✓ | |
Umbono | Pure Sine Wave | ||
Isikhathi Somsweli | 10ms (okwesiphi) | ||
Ibhethri | |||
Uhlobo lwebhethri | Li - ion \/ Lead - acid \/ Ngoku enicabanga kwezisekelo | ✓ | |
Umthetho Ophakathi Kwemfowethu | 48VDC | ||
I-Battery Voltage Range | 40~60Vdc | ✓ | |
Umyalelo Wokushikisha Kwesikhathi SeMPPT | ## 200A | 180A | ✓ |
Umkhuhlane okugcineni kakhulu le Current yomphandle weLudolozi | 120A | izinduku | ✓ |
Umkhuhlane okugcineni kakhulu lokuthengisa uHybrid | ## 200A | 180A | ✓ |
I-PV Input | |||
Inani leMPPT Trackers | 2 | ||
Umkhuhlane okugcineni kakhulu lwePower le PV Array | 5,500W+5,500W | ||
Umngeno wokuhlala okunxamendu | 22A+22A | ||
Umvolo zwemfuyo wesikhathu | 500Vdc+500Vdc | ||
MPPT Voltage Range | 125~425Vdc | ||
UTHENTHANO / INGENI YESIBUYELO | |||
Isilawu Sesihlangene | 90~140Vac | ✓ | |
Umbiko wesikrini | 50/60Hz | ||
Amaphandle kwezinhlela ezimbili | 63A | ||
Ukusebenza kahle | |||
Ukuphatha kweMPPT | 99.90% | ||
Ukuphawulekile kokuthuthukisa kwezilo lomthwalo | 92% | ||
Ezidingeni | |||
Izilinganiso | 620* 445* 130mm | ||
Isisindo | 27kg | ||
Ubungako bokuprotekela | IP20, ngaphandle kwezindlela zakhe ephakathi | ||
Umdalulwazi wombuzo wokusebenza | -10 - 55℃, >45℃ inkinga lekuphuma | ||
Inqonqo | <60dB | ||
Umsebenzi wokulingana | Umfanisi wendlazi | ||
Iwaranti | 18 Iinyanga | ||
Ukuxhumana | |||
Ama-interface esihlukwe kakhulu | RS485 \/ CAN \/ USB \/ Ikhotho elingasihlobo | ✓ | |
Amodula Ezangeni (Kunene) | Wi - Fi \/ GPRS | ✓ | |
Ukuqinisekiswa | |||
UKUPHILA | IEC62109 - 1, IEC62109 - 2, UL1741 | ||
EMC | EN61000 - 6 - 1, EN61000 - 6 - 3, FCC 15 class B | ||
RoHS | Ewe |
Copyright © 2025 WENZHOU SMARTDRIVE NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. All right reserved Inqubomgomo Yokuvikela